Il modello base di Antminer S19 è stato il primo ad essere lanciato sul mercato nel 2020, seguito poco dopo da Antminer S19 Pro e Antminer T19.Antminer S19j e S19j Pro sono stati i più venduti sul mercato, con diverse centinaia di migliaia di ordini solo da società minerarie quotate in borsa.
Seleziona AntminerModello S19
La serie Antminer S19 ha i vantaggi di un'elevata potenza di calcolo, un basso consumo energetico, una forte stabilità e prestazioni ad alto costo.
Per poterti aiutare a scegliere facilmente, elenchiamo chiaramente tutti i modelli come riferimento.Modelli S19 come di seguito.
Versione | S19 | S19 | S19 | S19 |
Modello | 240-ca | 240-Cap | 240-Cap | 240-Cap |
potenza di calcolo | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3250 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Livello di rumore | 75db | 75db | 75db | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Versione | S19 Pro |
Modello | 240-C |
potenza di calcolo | 110 t |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3250 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 29,5 ± 5% |
Fan | 4 |
Livello di rumore | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 15.2 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 |
Versione | S19j | S19j | S19j | S19j |
Modello | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
potenza di calcolo | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3243 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 34,5 ± 5% | 34,5 ± 5% | 34,5 ± 5% | 34,5 ± 5% |
Fan | 5 | 4 | 4 | 4 |
Livello di rumore | 75db | 75db | 75db | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Versione | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Modello | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
potenza di calcolo | 104T | 100 t | 96T | 92T |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3068 ± 5% | 2950 ± 5% | 2832 ± 5% | 2714 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 29,5 ± 5% | 29,5 ± 5% | 29,5 ± 5% | 29,5 ± 5% |
Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Livello di rumore | 75db | 75db | 75db | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Versione | S19 | S19 | S19 | S19 |
Modello | 240-ca | 240-Cap | 240-Cap | 240-Cap |
potenza di calcolo | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3250 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Livello di rumore | 75db | 75db | 75db | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Versione | S19 Pro |
Modello | 240-C |
potenza di calcolo | 110 t |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3250 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 29,5 ± 5% |
Fan | 4 |
Livello di rumore | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 15.2 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 |
Versione | S19j | S19j | S19j | S19j |
Modello | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
potenza di calcolo | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3243 ± 5% | 3105 ± 5% | 2967 ± 5% | 2829 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 34,5 ± 5% | 34,5 ± 5% | 34,5 ± 5% | 34,5 ± 5% |
Fan | 5 | 4 | 4 | 4 |
Livello di rumore | 75db | 75db | 75db | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Versione | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Modello | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
potenza di calcolo | 104T | 100 t | 96T | 92T |
Algoritmo/valuta di crittografia | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH | SHA256/BTC/BCH |
Potenza a parete @ 25 ℃, Watt | 3068 ± 5% | 2950 ± 5% | 2832 ± 5% | 2714 ± 5% |
Rapporto di efficienza energetica a 25°C, J/TH | 29,5 ± 5% | 29,5 ± 5% | 29,5 ± 5% | 29,5 ± 5% |
Fan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Livello di rumore | 75db | 75db | 75db | 75db |
Dimensioni nude (L*W*H, senza imballaggio) | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm | 400×195,5x290 mm |
Dimensioni cartone (L*P*A, con imballo) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Netto (KG) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Peso lordo effettivo (KG) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Vendite professionali su minatori nuovi di zecca.Firmando l'accordo quadro annuale con Bitmain e MicroBT, disponiamo di risorse future che garantiscono che i nostri clienti siano i primi a ricevere nuovi arrivi una volta lanciati.
Vendita su commissione/Servizio di spedizione.Forniamo prodotti di seconda mano di qualità garantita con test completati se i clienti lo richiedono e questo si basa sulla nostra forte rete di vendita.
Siamo in grado di fornire prezzi inferiori rispetto ai prezzi di mercato.
Jsbit fornisce servizi di distribuzione internazionale, come ad esempio: DHL / UPS / FedEx / Trasporto dedicato.spedizione veloce e completamente assicurata per proteggere la tua macchina da miniera durante il trasporto.
Lascia il tuo messaggio e ti contatteremo entro 24 ore